Leagues
ANG
Girabola
Angola · 2026/27 · 25 teams
- Played
- 38
- Goals
- 78
- Per match
- 2.05
- Home wins
- 53%
- Draws
- 16%
- Away wins
- 32%
- Both scored
- 39%
- Yellows / match
- 4.33
Table
Computed from confirmed results| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 2 | Primeiro de Agosto | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | Bravos do Maquis | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Petro Atlético Luanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | FC Primeiro de Maio | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Interclube | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Desportivo da Huíla | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Petro de Luanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Kabuscorp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Recreativo da Caála | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 11 | CD São Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 12 | CD Lunda Sul | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 13 | 1º de Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 1º D'Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 1º de Maio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Estrela Clube 1º de Maio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Cabinda | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 18 | Sagrada Esperança | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 19 | FC Luanda | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 20 | Recreativo do Libolo | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 21 | Desportivo da Lunda-Sul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | FC de Luanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | São Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 24 | Académica Lobito | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Latest results
- 21 Sep 1º de MaioCD Lunda Sul 10
- 21 Sep FC Primeiro de MaioCD Lunda Sul 10
- 21 Sep Estrela Clube 1º de MaioCD Lunda Sul 10
- 20 Sep Desportivo da HuílaAcadémica Lobito 10
- 20 Sep São SalvadorCabinda 00
- 20 Sep Recreativo da CaálaBravos do Maquis 12
- 20 Sep CD São SalvadorCabinda 00
- 20 Sep KabuscorpInterclube 10
- 20 Sep Wiliete FCRecreativo do Libolo 50
- 19 Sep 1º de AgostoFC Luanda 32
- 19 Sep Primeiro de AgostoFC Luanda 32
- 17 Sep CD São SalvadorPetro Atlético Luanda 01